Bomba de Calor Poolex Silverline Fi Full Inverter
Fabricantes
Poolex
Disponible
Sólo queda %1
SKU
C-PC-SLP070N
Desde
1.245,00 €
Regular Price
1.532,00 €
Optimiza el consumo de energía con la Poolex Silverline Fi:
- Más silenciosa que las bombas tradicionales
- Conectividad WiFi
- Funda de invierno incluida
¡Date prisa! Ofertas especiales
Disponible: 0
Already Sold: 0
Bomba de Calor Poolex Silverline Fi Full Inverter está disponible para comprar en incrementos de 1
BOMBA DE CALOR SILVERLINE FULL INVERTER PARA PISCINAS.
En PoolSpas Online te ofrecemos los múltiples beneficios de Poolex Silverline FI, una bomba de calor eficiente, innovadora y económica.
- Su tecnología Full Inverter reducirá tu consumo eléctrico, ya que se adapta a las condiciones del momento, evitando el gasto innecesario.
- Cuenta con un compresor y un ventilador variable que logran reducir el ruido producido por la bomba, hasta 20 dB menos.
- Diseñada para funcionar en climas fríos, mantendrá tu piscina a la temperatura ideal incluso a -7ºC de temperatura exterior.
- Disponible en varios modelos, es apta para piscinas de hasta 110m³
- Incluye conectividad WiFi para regular tu piscina incluso fuera de casa
Accesorios incluidos:
Garantía:
- Bomba de calor: 2 años
- Compresor: 5 años
- Espiral de titanio: 15 años contra la corrosión
Tabla características técnicas bombas de calor AquaForte Full Inverter
Características
| MODELO | Silverline Fi 70 | Silverline Fi 90 | Silverline Fi 120 | Silverline Fi 150 | Silverline Fi 200 |
| Referencia | PC-SLP070N | PC-SLP090N | PC-SLP120N | PC-SLP150N | PC-SLP200N |
| Volumen de la piscina (m³) | 30-45 | 40-50 | 45-65 | 65-80 | 80-110 |
| Condición: Aire 26ºC / Agua 26ºC / Humedad 80% | |||||
| Potencia nominal máxima. (Kw) | 6,8 | 9,2 | 11,3 | 14,5 | 19,2 |
| Potencia nominal mínima. (Kw) | 1,94 | 2,23 | 2,28 | 2,25 | 2,59 |
| Consumo de potencia (Kw) | 1,05 | 1,44 | 1,83 | 2,29 | 3,14 |
| COR | 6,47-12,9 | 6,3-13,9 | 6,07-16,1 | 5,96-16,01 | 6,1-16,2 |
| Condición: Aire 15ºC / Agua 26ºC / Humedad 70% | |||||
| Potencia nominal máxima. (Kw) | 5,2 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 14,1 |
| Potencia nominal mínima. (Kw) | 1,35 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,08 |
| Consumo de potencia (Kw) | 1,11 | 1,44 | 1,83 | 2,29 | 3,07 |
| COR | 4,6-6,4 | 4,4-6,3 | 4,5-7,6 | 4,5-7,5 | 4,5-8 |
| Alimentación | Mono 230V / 50Hz | ||||
| Rango de temperatura de calentamiento | 15º C / 40 º C | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | - 7º C / 43º C | ||||
| Potencia máxima (Kw) | 1,33 | 1,83 | 2,62 | 2,9 | 4,2 |
| Caudal (m³/h) | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 6 | 5 - 7 | 7 - 9 |
| Refrigerante | R32 | ||||
| Dimensiones de la bomba (mm) | 824x334x656 | 824x334x656 | 824x334x656 | 907x334x656 | 1104x354x756 |
| Ruido a 1m (dB(A)) Inverter | 37 - 50 | 37 - 51 | 38 - 52 | 40 - 54 | 41 - 55 |
| Ruido a 10m (dB(A)) Inverter | 19 - 29 | 19 - 30 | 21 - 31 | 23 - 34 | 23 - 35 |
| Tipo de compresor | Rotativo doble | ||||
| Marca del compresor | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Mitsubishi | Toshiba |
| Intercambiador | Twisted Tech© de Titanio | ||||
| Función | Auto / Boost / Eco / Calentamiento / Enfriamiento | ||||
Atención:
- Previamente a la compra de una bomba de calor se debe realizar un estudio térmico a fin de determinar qué bomba de calor es la más adecuada para su piscina en base a determinados factores.
- En caso de adquirirla sin estudio térmico, es probable que no se obtengan los resultados esperados.
- Las bombas de calor deben siempre ser instaladas por un profesional y en el exterior.
Documentación

Escribir Su propia reseña









































































