Dolphin Liberty 600 limpiafondos sin cable
Fabricantes
Dolphin
Disponible
SKU
MAY-200-0117
Special Price
1.350,00 €
Regular Price
1.499,00 €
Como tienda oficial Dolphin, en Pool Spas Online nos complace ofrecer la gama Liberty.
- Estos modelos están diseñados para piscinas modernas, combinando libertad de movimiento, potencia y facilidad de uso
- Para piscinas hasta 10 metros de longitud (Liberty 200 y 300) y en algunos más grandes (Liberty 600).
- Garantía de al menos 2 años
¡Date prisa! Ofertas especiales
Disponible: 0
Already Sold: 0
Dolphin Liberty 600 limpiafondos sin cable está disponible para comprar en incrementos de 1
LIMPIAFONDOS DOLPHIN LIBERTY 600
Características:
- Gracias a sus cepillos activos eliminan suciedad díficil incluido en superficies texturizadas.
- Limpieza eficiente de fondo y paredes
- Sin cablecon batería de litio de alta capacidad (5.000mAh)
- Conexión magnética, segura y apta para ambientes húmedos
- Cesta de filtro de carga superior top load
| Características | Dolphin Liberty 200 | Dolphin Liberty 300 | Dolphin Liberty 400 | Dolphin Liberty 600 |
|---|---|---|---|---|
| Longitud de Piscina | 10 x 5 m | 10 x 5 m | 10 x 5 m | 12 x 6 m |
| Superficie de Limpieza | Fondo, Media Caña, Pared | Fondo, Media Caña, Pared | Fondo, Media Caña, Pared, Línea de Flotación | Fondo, Media Caña, Pared, Línea de Flotación (desplazamiento lateral) |
| Filtración / Capacidad del Filtro | Cesto Filtro primavera | Cesta Easy-Clean Combinada Filtro Primavera y Ultrafinos +2 Ultrafinos | Cesta Easy-Clean Combinada Filtro Primavera y Ultrafinos +2 Ultrafinos | Cesta Easy-Clean Combinada +2 Ultrafinos + Sellado Limpieza Superior (Tapa transparente) |
| Duración del Ciclo / Número de Ciclos | 1.5 h (6 h carga inductiva) | 2.5 h selector Suelo / Pared (6 h carga) + Programación | 2.5 h selector Suelo / Pared (6 h carga) + Programación | 4.5 horas |
| Caudal de Aspiración | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h |
| Click-Up | – | Sí | Sí | Sí |
| App Móvil | – | – | Sí | Sí |
| Número de Motores | 2 Motores, 1 Filtro, 1 Tracción | 2 Motores, 1 Filtro, 1 Tracción | 2 Motores, 1 Filtro, 1 Tracción | 3 Motores, 1 Filtro, 1 SmartMotor Lateral |
| Número de Rodillos | 1 PVC | 1 PVC | 1 PVC | 2 PVC |
| Peso / Garantía | 8.1 kg / 3 años | 8.1 kg / 3 años | 8.1 kg / 3 años | 11 kg / 3 años |
Vídeo
Documentación

Escribir Su propia reseña









































































