Clorador salino Hayward Aquarite Flo Advanced
Fabricantes
Hayward
Disponible
Sólo queda %1
SKU
C-AQR-FLO-AD8
Desde
949,00 €
- Clorador salino para piscinas Hayward Aquarite Flo Advanced
- Con funciones de control de los equipamientos de la piscina mediante módulos opcionales
- Control visual de la producción gracias a su célula transparente
- Control de la bomba de filtración y de la iluminación
- Kits disponibles de regulación del pH, Redox y detector mecánico de caudal opcionales
- Amplia gama de producciones de cloro: 8, 16, 22, 33 y 50 g/h para cubrir todas las necesidades del mercado
Clorador salino Hayward Aquarite Flo Advanced está disponible para comprar en incrementos de 1
Clorador salino Hayward Aquarite Flo Advanced
Hayward Aquarite Flo Advanced es un clorador salino con funciones de control de los equipamientos de la piscina.
- Amplia gama de producciones de cloro: 8, 16, 22, 33 y 50 g/h para cubrir todas las necesidades del mercado.
- Control visual de la producción gracias a su célula transparente.
- Control de la bomba de filtración y de la iluminación.
- Sin necesidad de un transformador adicional para los proyectores LED de hasta 50 W, la caja de control suministra la potencia directamente.
- Kits de regulación del pH, Rx y detector mecánico de caudal opcionales.
- Kit de conexión (WiFi o Ethernet) opcional: le permite controlar y guardar de forma remota todas las funcionalidades mediante una aplicación conectada.
Incluido
- Regulación de producción de cloro.
- Pantalla LCD.
- Control de iluminación hasta 50W.
- Control de la filtración y bombas de velocidad variables.
Tabla características técnicas Clorador salino Hayward Aquarite Flo Advanced
| Código | AQR-FLO-AD8 | AQR-FLO-AD16 | AQR-FLO-AD22 | AQR-FLO-AD33 | AQR-FLO-AD50 | AQR-FLO-AD70 | AQR-FLO-AD16LS | AQR-FLO-AD33LS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producción g/h | 8 g/h | 16 g/h | 22 g/h | 33 gr/h | 50 gr/h | 70 gr/h | – | – |
| Volumen piscina hasta m3 | 30 m3 | 75 m3 | 100 m3 | 150 m3 | 200 m3 | 300 m3 | 60 m3 | 120 m3 |
| Salinidad | 3 a 100 g/l | 1,5 a 100 g/l | ||||||
| Visualización | Visualización gráfica, muestra la producción instantánea, cubierta, pH*, mV*, temp.* | |||||||
| Protección | IP65 | |||||||
| Selección de idioma | GB – FR – SP – DE – IT – CZ – PT – NL – PL – HU – RU | |||||||
| Modo hipercloración | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Regulación manual Cl | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de los proyectores (hasta 50 W) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bomba de filtración / control bomba VS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Detección de cubierta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Modo Smart: Ajuste de Cl | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Detector de caudal | – | – | – | – | Sí | Sí | – | – |
| Detector de gas | Sí | Sí | Sí | Sí | – | – | Sí | Sí |
| Limpieza automática | Programable hasta 999 min | |||||||
| Alarmas | Nivel de sal bajo / caudal nulo / pH (60 minutos) | |||||||
| Dimensiones de la caja de control | 254 x 298 x 133 | |||||||
| OPCIONALES DISPONIBLES | ||||||||
| pH (con bomba) | BKPER-OPTION-PH | |||||||
| Rx | E-OPTION-REDOX | |||||||
| Wifi | RS3WI-OPTION-W | |||||||
| Ethernet | RS3NET-OPTION-L | |||||||
| Temperatura | T-OPTION-TEMP | |||||||
| Detector de caudal** | J-OPTION-FLOW | |||||||
* opcional **Tenga en cuenta que a partir del 1 de enero de 2022, el detector de caudal será estándar
Documentación
Escribir Su propia reseña









































































