BOMBA FLO-PRO 75M
Disponible
SKU
WP000148
399,00 €
La Zodiac FloPro es una bomba para piscina de alto rendimiento, reconocida por su gran eficiencia, durabilidad y funcionamiento silencioso.
- Fabricada con materiales resistentes a la corrosión para una mayor vida útil.
- Equipada con motores asíncronos de alta eficiencia energética.
- Disponible en varios modelos. Potencia del motor: Varía según el modelo (desde 0,5 HP hasta 2 HP). Fácil mantenimiento.
- Apta para su uso en agua dulce y salada con concentraciones de hasta 6 g/L (6.000 ppm).
- Gran cesto pre-filtro de 2,6 L para capturar residuos de mayor tamaño. Compatible con todo tipo de piscinas. Recomendada para piscinas de hasta 150 m³.
BOMBA FLO-PRO 75M está disponible para comprar en incrementos de 1
Características de la Bomba para piscina FloPro monofásica de Zodiac
El potente motor síncrono convierte la energía consumida en un rendimiento eficiente. Gracias al sistema Easy Retrofit, la FloPro puede instalarse en muchos tipos de piscinas sin necesidad de modificar las tuberías existentes. Su cesta pre-filtro de gran capacidad (2,6 L) atrapa una gran cantidad de residuos antes de que sea necesario vaciarla.
Tabla Comparativa de Bombas FloPro TM de Zodiac
50M | 75M | 75T | 100M | 100T | 150M | 150T | 200M | 200T | |
Temperatura del agua para el funcionamiento | de 2 a 35°C | ||||||||
Tensión nominal motor | 230 Vac-50 Hz | 230 Vac-50 Hz | 400 Vac-50 Hz | 230 Vac-50 Hz | 400 Vac-50 Hz | 230 Vac-50 Hz | 400 Vac-50 Hz | 230 Vac-50 Hz | 400 Vac-50 Hz |
Potencia motor fases | 1P | 1P | 3P | 1P | 3P | 1P | 3P | 1P | 3P |
Variación de tensión admiti da motor | ± 10 % (durante el funcionamiento) | ||||||||
Potencia suministrada motor - HP | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
Potencia máxima entrada motor (P1) - W | 800 | 800 | 800 | 933 | 1000 | 1359 | 1500 | 1750 | 2100 |
Potencia salida motor (P2) - W | 550 | 550 | 550 | 750 | 750 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Amperaje máximo motor- A | 3,5 | 3,5 | 1,2 | 4,16 | 1,6 | 5,98 | 3,2 | 7,6 | 3,5 |
Índice de protección motor | IPX5 | ||||||||
Caudal máximo bomba - m³/h | 16,8 | 18,6 | 18,6 | 22,9 | 22,9 | 27,4 | 27,4 | 35,5 | 35,5 |
Caudal bomba a 10 metros de columna de agua - m³/h | 10,3 | 13,2 | 13,2 | 15,8 | 15,8 | 20,8 | 20,8 | 27 | 27 |
Presión máxima bomba mCE / bar | 17.8 / 1.7 | 20.7 / 2 | 20.7 / 2 | 21.5 / 2.1 | 21.5 / 2.1 | 22.3 / 2.2 | 22.3 / 2.2 | 24.5 / 2.4 | 24.5 / 2.4 |
Conexión tubos bomba | Aspiración/descarga roscada 2" Racores de unión Ø63/50 mm |
||||||||
Salinidad máxima bomba | 6g/L (6000 ppm) |
Ficha Técnica
Documentación
Escribir Su propia reseña