Bomba de calor Z250IQ Full Inverter - Zodiac
Fabricantes
Zodiac
Disponible
Sólo queda %1
SKU
C-WH000587
Desde
1.249,00 €
Regular Price
1.299,00 €
Disfruta todo el año dde tu piscina con Z250iQ de Zodiac:
- Tecnología Full Inverter
- Conectividad WiFi
- 3 modos de funcionamiento
¡Date prisa! Ofertas especiales
Disponible: 0
Already Sold: 0
Bomba de calor Z250IQ Full Inverter - Zodiac está disponible para comprar en incrementos de 1
Bomba de calor para piscinas Z250iQ Zodiac
Descubre la eficiencia de Z250iQ de Zodiac, una bomba de calor con tecnología Full Inverter que reducirá el consumo energético de tu piscina.
Cuenta con 3 modos de funcionamiento:
- Boost: Para alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo posible.
- Smart: Regulación automática de la potencia consumida en base a la temperatura.
- Ecosilence: Menor consumo y menor impacto acústico.
Está diseñada para su uso en piscinas semienterradas y elevadas, tanto en interior como exterior, de hasta 195 m³.
Compatible con todos los tratamientos de agua.
A través de la app Fluidra Pool podrás controlar en remoto tu bomba a cualquier hora del día, ya que integra concetividad WiFi.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||||||||
| Modelo | MD3 | MD4 | MD5 | MD6 | MD8 | MD9 | MD12 | TD8 | TD9 | TD12 |
| Referencia | WH000587 | WH000588 | WH000589 | WH000590 | WH000591 | WH000593 | WH000595 | WH000592 | WH000594 | WH000596 |
| RENDIMIENTO: AIRE A 26ºC / AGUA A 26º C / HUMEDAD AL 80% | ||||||||||
| P. restituida máx-mín (Kw) | 7-2 | 9.5 - 2.3 | 13 - 2.4 | 15 - 2.5 | 19 - 7.5 | 24 - 6.7 | 31 - 9.2 | 19 - 7.5 | 24 - 6.7 | 31 - 9.2 |
| P. consumida máx-mín (Kw) | 1.1 - 0.15 | 1.4 - 0.2 | 2 - 0.1 | 2.5 - 0.15 | 3.5 - 0.6 | 4.5 - 0.5 | 5.6 - 0.7 | 3.5 - 0.6 | 4.5 - 0.5 | 5.6 - 0.7 |
| COP | 6.5 - 13.4 | 6.7 - 13.5 | 6.5 - 16.4 | 6 - 16.3 | 5.6 - 12.5 | 5.4 - 13.7 | 5.4 - 13.2 | 5.6 - 12.5 | 5.4 - 13.7 | 5.4 - 13.2 |
| RENDIMIENTO: AIRE A 26ºC / AGUA A 26º C / HUMEDAD AL 80% | ||||||||||
| P. restituida máx-mín (Kw) | 5.5 - 1.4 | 7 - 1.5 | 9 - 1.7 | 11 - 1.9 | 15 - 5.4 | 18 - 4.9 | 24 - 6.3 | 15 - 5.4 | 18 - 4.9 | 24 - 6.3 |
| P. consumida máx-mín (Kw) | 1.1 - 0.2 | 1.3 - 0.2 | 1.9 - 0.2 | 2.3 - 0.3 | 3.2 - 0.7 | 3.9 - 0.6 | 5.3 - 0.8 | 3.2 - 0.7 | 3.9 - 0.6 | 5.3 - 0.8 |
| COP | 5.2 - 6.4 | 5.3 - 6.6 | 4.8 - 7.8 | 4.8 - 7.7 | 4.6 - 7.4 | 4.5 - 7.8 | 4.5 - 7.5 | 4.6 - 7.4 | 4.5 - 7.8 | 4.5 - 7.5 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||||||||
| Caudal recomendado | 3 m³/h | 4 m³/h | 5 m³/h | 6 m³/h | 7 m³/h | 8 m³/h | 11 m³/h | 7 m³/h | 8 m³/h | 11 m³/h |
| Alimentación | 220-240 V / 1 / 50-60Hz | 380-400 V / 3 / 50-60Hz | ||||||||
| Conexión hidr. | Unión de 1/2 de PVC adhesivo de 50mm de diámetro | |||||||||
| dB(A) a 10m máx-mín | 31 - 19 | 34 - 21 | 36 - 23 | 38 - 27 | 40 - 29 | 43 - 32 | 38 - 27 | 40 - 29 | 43 - 32 | |
| Dimensiones mm | 823 x 375 x 646 | 906 x 375 x 646 | 1174 x 425 x 881 | 1165 x 575 x 1025 | 1174 x 425 x 881 | 1165 x 575 x 1025 | ||||
Accesorios incluidos
- Funda de hibernación
- Kit de drenaje condensado
- 2 uniones de PVC 1/2 50mm
- 4 pies antivibraciones
Documentación

Escribir Su propia reseña










































































