Modelo | Jet City 55 | ||
---|---|---|---|
Volumen de la piscina (m3) | Sur de Europa | < 40 m3 | |
Norte de Europa | < 25 m3 | ||
Referencia: | PC-JETC055 | ||
Condición: Aire 26°C Agua 26°C Humedad 80% |
Potencia máxima devuelta (kW) | 3.3 ~ 7 | |
Potencia mínima devuelta (kW) | - | ||
Potencia consumida (kW) | 0.28 ~ 1.4 | ||
COP | 11.9 ~ 5 | ||
Condición*:
Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70% |
Potencia máxima devuelta (kW) | 2.3 ~ 5.4 | |
Potencia mínima devuelta (kW) | - | ||
Potencia consumida (kW) | 0.35 ~ 1.1 | ||
COP | 6.6 ~ 4.9 | ||
SCOP | 7.4 : clase A - probado por SGS | ||
Alimentación | Monofásica 230V / 50Hz | ||
Rango de temperatura de calefacción | 15°C ~ 43°C | ||
Rango de funcionamiento | -25°C ~ 43°C | ||
Potencia máxima (kW) | 1.7 | ||
Caudal (m3/h) | 3 | ||
Interruptor automático | 10 | ||
Diámetro del cable (a 10m) mm² | RO2V 3 x 2,5 mm² | ||
Refrigerante | R32 | ||
Dimensiones del embalaje (mm) | 910 x 550 x 540 | ||
Dimensiones (mm) | 705 x 490 x 505 | ||
Peso neto / Bruto (kg) | 48 / 43 | ||
Ruido a 1 m(dB(A)) | 45 | ||
Ruido a 10 m(dB(A)) | 28 | ||
Tipo de compresor | Rotativo | ||
Marca del compresor | GMCC | ||
Intercambiador | Twisted Tech© Titanio | ||
Función | Calefacción + Refrigeración | ||
Pérdidas de carga (mCE) | 0.3 |
Documentación
-Manual de instrucciones-Ficha técnica