Modelo | PC-TOP060 | PC-TOP090 | PC-TOP120 | PC-TOP150 | PC-TOP200 | PC-TOP150T | PC-TOP200T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen de la piscina | 20-40m³ | 40-50 m3 | 50-70 m³ | 70-90 m³ | 90-120 m³ | 70-90 m³ | 90-120 m³ | ||
Aire 26°C Agua 26°C Humedad 80% |
Potencia de salida (kW) | 2.00-6.40 | 3.00-8.88 | 3.50-12.05 | 4.20-15.81 | 5.99-19.85 | 4.20-15.00 | 5.93-19.93 | |
Potencia consumida (kW) | 0.18-1.06 | 0.27-1.51 | 0.32-1.96 | 0.38-2.60 | 0.48-3.31 | 0.38-2.56 | 0.48-3.31 | ||
COP | 6.03-11.11 | 5.89-11.11 | 6.15-10.94 | 6.08-11.05 | 6.00-12.48 | 5.86-11.05 | 6.02-12.35 | ||
Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70% |
Potencia de salida (kW) | 1.54-4.10 | 2.31-6.15 | 2.69-8.86 | 3.23-12.03 | 4.46-14.76 | 3.23-11.54 | 4.54-14.93 | |
Potencia consumida (kW) | 0.22-0.85 | 0.33-1.28 | 0.38-1.85 | 0.46-2.50 | 0.63-3.13 | 0.46-2.42 | 1.34-3.13 | ||
COP | 4.82-7.00 | 4.81-7.00 | 4.79-7.08 | 4.82-7.02 | 4.72-7.08 | 4.77-7.02 | 4.77-7.21 | ||
Alimentación | Mono 220-240V / 50 Hz | Tri 380-415V / 3N / 50 Hz | |||||||
Temperatura de calentamiento | 15°C ~ 40°C | ||||||||
Alcance operativo | -15°C ~ 45°C | ||||||||
SCOP | 7.37 - A | 7.31 - A | 7.42 - A | 7.45 - A | 7.56 - A | 7.57 - A | 7.56 - A | ||
Potencia máxima (kW) | 1,6 | 2 | 2,8 | 3,5 | 3,92 | 3,5 | 4,4 | ||
Flujo (m3/h) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,3 | 5 | 6,3 | ||
Refrigerante | R32 | ||||||||
Dimensiones (mm) | 582 x 515 x 775 | 750 x 700 x 775 | |||||||
Volumen de refrigerante (g) | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1600 | 1100 | 1600 | ||
Nivel sonoro a 1 m (dB(A)) | 45 | 48 | 52 | 54 | 57 | 54 | 57 | ||
Nivel sonoro a 10 m (dB(A)) | 35 | 36 | 38 | 42 | 43 | 42 | 43 | ||
Peso neto kg | 46 | 54 | 58 | 77 | 79 | 82 | 84 | ||
Peso bruto kg | 57 | 65 | 69 | 93 | 95 | 98 | 100 | ||
Tipo de compresor | Simple Rotary | ||||||||
Marca del compresor | GMCC | ||||||||
Intercambiador de calor | Twisted Tech© Titan - 50 mm | ||||||||
Función | Calefacción / Refrigeración / Auto |
Documentación
-Manual de instrucciones-Ficha técnica