Modelos | Silent Max 80 | Silent Max 125 | Silent Max 155 | ||
---|---|---|---|---|---|
Volumen de la piscina (m3) | De 35 a 50 | De 50 a 70 | De 65 a 85 | ||
Condiciones: Aire 26°C Agua 26°C Humedad 80% |
Potencia nominal máx. (kW) | 7.45 | 12.3 | 15 | |
Potencia nominal min. (kW) | 2.46 | 2.2 | 2.4 | ||
COR | 13.5~6.1 | 16.5~6.4 | 16.6~6.5 | ||
Condiciones*:
Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70% |
Potencia nominal máx. (kW) | 6 | 9.05 | 11.2 | |
Potencia nominal min. (kW) | 1.4 | 1.6 | 1.9 | ||
COR | 7.5~4.6 | 7.2~4.7 | 7.6~4.8 | ||
Alimentación | Mono 230 V/50 Hz | ||||
Rango de temperatura de calentamiento | 15 °C ~ 40 °C | ||||
Rango de temperatura de enfriamiento | 8 °C ~ 28 °C | ||||
Rango de funcionamiento | -7 °C ~ 43 °C | ||||
Caudal (3/h) | 2~4 | 4~6 | 5~7 | ||
Refrigerante | R32 | ||||
Medidas del embalaje (mm) | 944x420x802 | 1043x440x802 | 1147x454x882 | ||
Medidas (mm) | 870x355x647 | 975x376x647 | 1040x406x747 | ||
Peso neto (kg) | 46 | 56 | 72.5 | ||
Ruido a 1 m (dB(A)) | 37~49 | 38~50 | 39~51 | ||
Ruido a 10 m (dB(A)) | 19~28 | 19~29 | 20~30 | ||
Tipo de compresor | Compresor inverter rotativo hermético DC | ||||
Marca del compresor | Toshiba | ||||
Intercambiador | Twisted Tech© de titanio | ||||
Función | Calentamiento, enfriamiento, automatico |
Documentación
-Manual de instrucciones-Ficha técnica