Modelo | 4 kW | 5 kW | |
---|---|---|---|
Referencia | PC-MAG040FI | PC-MAG050FI | |
Volumen de la piscina (m3) | 15 - 28 m³ | 20 - 35 m³ | |
Condición: Aire 26°C Agua 26°C Humedad 80% |
Capacidad (kW) | 1,7~4,1 | 2,1~5,1 |
Consumo de energía (kW) | 0,136~0,721 | 0,168~0,898 | |
COP | 12,5~5,68 | 12,5~5,68 | |
Condición*:
Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70% |
Capacidad (kW) | 1,06~3,0 | 1,36~3,8 |
Consumo de energía (kW) | 0,151~0,666 | 0,194~0,844 | |
COP | 7,0~4,5 | 7,0~4,5 | |
Alimentación | Monofásico 220-240V / 50Hz | ||
Potencia máxima (W) | 1200 | 1500 | |
Rango de operación | -10°C ~ 43°C | ||
Rango de temperatura de calentamiento | 10°C / 40°C | ||
Intensidad máxima (A) | 5,4 | 6,9 | |
Caudal (m3/h) | 2 | 2,5 | |
Refrigerante | R32 | ||
Dimensiones del embalaje (mm) | 470x380x480 | ||
Dimensiones (mm) | 420x290x430 | ||
Peso neto / Bruto (kg) | 21,5 / 23 | 23,5 / 25 | |
Ruido a 1 m(dB(A)) | <44 | <44 | |
Ruido a 4m (dB(A)) | <35 | <36 | |
Ruido a 10 m(dB(A)) | <23 | <25 | |
Tipo de compresor | Rotativo | ||
Marca del compresor | Toshiba | ||
Intercambiador | Twisted Tech© Titanio | ||
Función | Calentamiento / Enfriamiento | ||
Pérdidas de carga (mCE) | 1,1 | 1,2 |
Documentación
-Manual de instrucciones-Ficha técnica