Modelo | Jet Max 220 | Jet Max 220 Tri | Jet Max 280 | Jet Max 280 Tri | |
---|---|---|---|---|---|
Volumen del estanque (m3) | Sur de Europa | 120-145m³ | 120-145m³ | 140-185m3 | 140-185m3 |
Norte de Europa | 90-120m³ | 90-120m³ | 120-145m³ | 120-145m³ | |
Referencia: | PC-JETM220 | PC-JETM220T | PC-JETM280 | PC-JETM280T | |
Condición: Aire 26°C Agua 26°C Higro 80% |
Potencia restituida Max. (kW) | 29.71 | 28.97 | 36.19 | 36.13 |
Potencia restituida Min. (kW) | 8.97 | 7.12 | 10.98 | 11.83 | |
Potencia consumida (kW) | 0.63 ~ 4.82 | 0.58 ~ 4.66 | 0.78 ~ 6.17 | 0.84 ~ 6.17 | |
COP | 6.16 ~ 14.36 | 6.22 ~ 12.28 | 5.87 ~ 14.08 | 5.86 ~ 14.08 | |
Condición*:
Aire 15°C Agua 26°C Higro 70% |
Potencia restituida Max. (kW) | 22.54 | 22.55 | 27.31 | 27.15 |
Potencia restituida Min. (kW) | 7.01 | 6.62 | 8.61 | 8.61 | |
Potencia consumida (kW) | 0.85 ~ 4.43 | 0.84 ~ 4.37 | 1.05 ~ 5.65 | 1.07 ~ 5.62 | |
COP | 5.09 ~ 8.25 | 5.16 ~ 7.88 | 4.83 ~ 8.20 | 4.83 ~ 8.05 | |
SCOP | A - 8.76 | A - 8.68 | A - 8.55 | A - 8.52 | |
Alimentación | 220-240V/50Hz | 380-415V/3N/50Hz | 220-240V/50Hz | 380-415V/3N/50Hz | |
Rango de temperatura de calefacción | 15°C ~ 40°C | ||||
Rango de funcionamiento | -20°C ~ 43°C | ||||
Potencia max (kW) | 6.16 | 6.10 | 7.2 | 7.2 | |
Caudal (m3/h) | 9.86 | 9.86 | 11.45 | 11.45 | |
Interruptor de circuito | 40 | 16 | 40 | 20 | |
Diámetro del cable (a 10m) mm² | RO2V 3x6 mm² | RO2V 5x2.5 mm² | RO2V 3x6 mm² | RO2V 5x2.5 mm² | |
Refrigerante | R32 | ||||
Dimensiones del embalaje (mm) | 1335 x 547 x 1106 | ||||
Dimensiones (mm) | 1288 x 505 x 955 | ||||
Peso neto / Bruto (kg) | 123/143 | 129/150 | |||
Ruido a 1 m (dB(A)) | 42-55 | 42-55 | 46-59 | 46-59 | |
Ruido a 10 m (dB(A)) | 30 | 30 | 32 | 32 | |
Tipo de compresor | Rotativo | ||||
Marca del compresor | GMCC | ||||
Intercambiador | Twisted Tech© Titanio | ||||
Función | Calefacción + refrigeración: Boost / Smart (Silent) / Eco | ||||
Pérdidas de carga (mCE) | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | |
Conectividad | WiFi / Modbus SG & EVU |
Documentación
-Manual de instrucciones-Ficha técnica